手機(jī)號(hào)碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
BALLUFF超聲波傳感器德國(guó)
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2026-07-01
BALLUFF超聲波傳感器德國(guó) 價(jià)注意事項(xiàng):1.請(qǐng)?zhí)峁?列的物料編號(hào)和第二列具體型號(hào) 2.請(qǐng)發(fā)書(shū)面詢(xún)價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。 3.如果型號(hào)不能*對(duì)上,請(qǐng)?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號(hào)+數(shù)量。 4.詢(xún)價(jià)的商友請(qǐng)主動(dòng)告知公司名稱(chēng)和,謝謝。
| 品牌 | Balluff/德國(guó)巴魯夫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件 |
|---|
BALLUFF超聲波傳感器德國(guó) BALLUFF超聲波傳感器德國(guó)
訂貨代碼: BUS000T - BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS9
型號(hào)系列 | - |
|---|---|
| 接口 | 電纜插頭, PUR, 0.3 m M12x1 5針 |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
機(jī)械特征
| 表面防護(hù) | 鍍鎳 |
|---|---|
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui低 | -40 °C |
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui高 | 85 °C |
| 插頭類(lèi)型 | M12x1-S92 |
| 分辨率 | 0.070 mm |
| 感應(yīng)面材料 | PU,泡沫,環(huán)氧樹(shù)脂,玻璃 |
| 工作溫度,zui低 | -25 °C |
| 工作溫度,zui高 | +70 °C |
| 固定方式 | 螺母M18x1 |
| 結(jié)構(gòu) | 氣缸,轉(zhuǎn)換器,直頭 |
| 外殼材料 | 黃銅,PBT |
| 溫度補(bǔ)償 | yes |
| 溫度漂移,典型 | ±1 % |
| 重復(fù)精度 | ±0.15 % |
| 作用范圍Sn | 250 mm |
| 作用范圍,zui小 | 30 mm |
電氣特征
| 測(cè)量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
|---|---|
| 超聲波頻率 | 320 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 3 mm |
| 傳輸率 | COM2/38.4 kBaud |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 10 V DC |
| 規(guī)范 | 版本1.0 |
| 過(guò)程數(shù)據(jù),輸出 | 距離值 開(kāi)關(guān)狀態(tài) |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)周期 | 8 ms,zui小 |
| 耗電,zui大 | 40 mA |
| 接口 | IO-Link |
| 開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi)觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn) (NO/NC) |
| 開(kāi)關(guān)頻率f | 25 Hz |
| 開(kāi)關(guān)輸出 | 推拉式PNP + NPN |
| 連接方式 | 插接器 |
| 輸出電流,zui大 | 100 mA |
| 同步 | internal, max. 10 sensors |
| 響應(yīng)時(shí)間,zui大 | 32 ms |
| 余波 | ±10 % |
| 運(yùn)行方式 | IO-Link 反射傳感器 (開(kāi)關(guān)點(diǎn)) 反射傳感器 (窗口) 反射屏障 |
| 值域,模擬 | 十進(jìn)制436...5094 (zui大窗口) |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產(chǎn)品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調(diào)節(jié)器 | 否 |
| 調(diào)整方法,接口 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn) (2x,用于窗口) SIO模式/IO-Link模式 測(cè)量值過(guò)濾器 遲滯 過(guò)濾器強(qiáng)度 (10檔) 運(yùn)行方式 前景抑制區(qū)域 常開(kāi)觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn) 出廠(chǎng)設(shè)置 (復(fù)位) |
| 短路保護(hù) | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 |
| 輸入功能 | 選擇運(yùn)行方式 出廠(chǎng)設(shè)置 (復(fù)位) 同步開(kāi)/關(guān) 常開(kāi)觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn) SIO模式/IO-Link模式 學(xué)習(xí),開(kāi)關(guān)距離,2個(gè)數(shù)值 同步信號(hào) |
| 顯示 | 輸出功能 - LED黃色 工作電壓 - LED綠色 |
| 型號(hào)系列 | M18M1 |
| 許可/*性 | CE |
| 應(yīng)用范圍 | 距離測(cè)量 目標(biāo)探測(cè) |
關(guān)鍵特征
| 型號(hào)系列 | M18M1 |
|---|---|
| 接口 | IO-Link |
| 接口 | 插接器, M12x1-S92 |
| 輸出功能 | 常開(kāi)觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn) (NO/NC) |
| 值域,模擬 | 十進(jìn)制436...5094 (zui大窗口) |
| 外殼材料 | 黃銅,PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產(chǎn)品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調(diào)整方法 | 電位計(jì) |
| 短路保護(hù) | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | II |
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 |
| 開(kāi)關(guān)功能顯示 | LED黃色 |
| 許可/*性 | cULus,DC,代碼2CD7 CE |
電氣特征
| 測(cè)量工作電壓Ue DC | 24 V ±25 % |
|---|---|
| 超聲波頻率 | ca. 330 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 2 % |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 18 V DC |
| 耗電 | ≤ 35 mA |
| 開(kāi)關(guān)頻率f | 25 Hz |
| 開(kāi)關(guān)輸出 | PNP NO |
| 抗干擾性 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 EN 61000-4-3 |
| 連接方式 | 電纜插頭 |
| 輸出電流,zui大 | 500 mA |
| 輸出信號(hào),可調(diào)式 | 是 |
| 同步 | Pin2 |
機(jī)械特征
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui低 | -30 °C |
|---|---|
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui高 | +75 °C |
| 插頭類(lèi)型 | M12x1 5針 |
| 導(dǎo)體數(shù) | 5 |
| 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 | 0.3 m |
| 導(dǎo)線(xiàn)截面 | 0.34 mm2 |
| 電纜護(hù)套材料 | PUR |
| 電纜直徑D,zui大 | 5 mm |
| 分辨率 | 0.200 mm |
| 蓋子材料 | PA塑料 |
| 感應(yīng)面材料 | 環(huán)氧-空心玻璃球 |
| 工作溫度,zui低 | -15 °C |
| 工作溫度,zui高 | +70 °C |
| 聲波束開(kāi)啟角度 | 8° |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 溫度補(bǔ)償 | yes |
| 重復(fù)精度 | 0.2 % |
| 作用范圍,zui小 | 60 mm |
訂貨代碼: BUS000T - BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92
關(guān)鍵特征
| 型號(hào)系列 | - |
|---|---|
| 接口 | 電纜插頭, PUR, 0.3 m M12x1 5針 |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產(chǎn)品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調(diào)整方法 | 電位計(jì) |
| 短路保護(hù) | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | II |
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 |
| 開(kāi)關(guān)功能顯示 | LED黃色 |
| 許可/*性 | cULus,DC,代碼2CD7 CE |
電氣特征
| 測(cè)量工作電壓Ue DC | 24 V ±25 % |
|---|---|
| 超聲波頻率 | ca. 330 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 2 % |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 18 V DC |
| 耗電 | ≤ 35 mA |
| 開(kāi)關(guān)頻率f | 25 Hz |
| 開(kāi)關(guān)輸出 | PNP NO |
| 抗干擾性 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 EN 61000-4-3 |
| 連接方式 | 電纜插頭 |
| 輸出電流,zui大 | 500 mA |
| 輸出信號(hào),可調(diào)式 | 是 |
| 同步 | Pin2 |
機(jī)械特征
倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui低 -30 °C 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui高 +75 °C 插頭類(lèi)型 M12x1 5針 導(dǎo)體數(shù) 5 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 0.3 m 導(dǎo)線(xiàn)截面 0.34 mm2 電纜護(hù)套材料 PUR 電纜直徑D,zui大 5 mm 分辨率 0.200 mm 蓋子材料 PA塑料 感應(yīng)面材料 環(huán)氧-空心玻璃球 工作溫度,zui低 -15 °C 工作溫度,zui高 +70 °C 聲波束開(kāi)啟角度 8° 外殼材料 塑料PBT 溫度補(bǔ)償 yes 重復(fù)精度 0.2 % 作用范圍,zui小 60 mm BALLUFF超聲波傳感器德國(guó) BALLUFF超聲波傳感器德國(guó)


